BÁNH RĂNG XÍCH 40

5/5 - (1 bình chọn)

BÁNH RĂNG XÍCH 40

Bước xích (P)                      :      12.7 mm

Bề rộng con lăn (W)            :      7.95 mm

Đường kính con lăn (Dr)     :      7.95 mm

Bề dày răng (T)                   :      7.2 mm

​Vật liệu                                :      Thép Cacbon cơ khí, S45C

BÁNH RĂNG XÍCH 40BÁNH RĂNG XÍCH 40

Bánh răng xích 40 (nhông xích 40, đĩa xích 40) Số răng Đường kính đỉnh răng Đường kính vòng chia Đường kính lỗ (d) Đường kính gù (moay ơ) Bề dày bánh răng xích Khối lượng
Do Dp d lỗ NSX d (min) d (max) BD BL Kg
40B 9 42 37.13 8.5 9.5 16 *28 22 0.11
10 46 41.10 9.5 10.5 18 *32 22 0.14
11 51 45.08 10.5 11.5 20 *36 22 0.19
12 55 49.07 11.5 12.5 22 *40 22 0.22
13 59 53.07 13.5 14.5 20 37 22 0.23
14 63 57.07 13.5 14.5 25 42 22 0.28
15 67 61.08 13.5 14.5 28 46 22 0.34
16 71 65.10 13.5 14.5 30 50 22 0.40
17 76 69.12 13.5 14.5 32 54 22 0.46
18 80 73.14 13.5 14.5 35 57 22 0.51
19 84 77.16 13.5 14.5 40 62 22 0.59
20 88 81.18 14 15 45 67 25 0.76
21 92 85.21 14 15 48 71 25 0.85
22 96 89.24 14 15 51 75 25 0.95
23 100 93.27 14 15 51 77 25 1.00
24 104 97.30 14 15 42 63 25 0.84
25 108 101.33 14 15 42 63 25 0.88
26 112 105.36 13 14 42 63 25 0.92
27 116 109.40 13 14 42 63 25 0.96
28 120 113.43 13 14 42 63 25 1.00
29 124 117.46 13 14 42 63 25 1.00
30 128 121.50 13 14 42 63 25 1.10
31 133 125.53 14 15 45 68 28 1.20
32 137 129.57 14 15 45 68 28 1.30
33 141 133.61 14 15 45 68 28 1.30
34 145 137.64 14 15 45 68 28 1.30
35 149 141.68 16 17 45 68 28 1.40
36 153 145.72 16 17 45 68 28 1.50
37 157 149.75 16 17 45 68 28 1.55
38 161 153.79 16 17 45 68 28 1.60
39 165 157.83 16 17 45 68 28 1.65
40 169 161.87 16 17 45 68 28 1.70
41 173 165.91 16 17 48 73 32 2.00
42 177 169.95 16 17 48 73 32 2.05
43 181 173.98 16 17 48 73 32 2.10
44 185 178.02 16 17 48 73 32 2.17
45 189 182.06 16 17 48 73 32 2.25
46 193 186.10 16 17 48 73 32 2.30
47 197 190.14 16 17 48 73 32 2.37
48 201 194.18 16 17 48 73 32 2.45
49 205 198.22 16 17 48 73 32 2.51
50 209 202.26 16 17 48 73 32 2.60
51 214 206.30 16 17 48 73 32 2.65
52 218 210.34 16 17 48 73 32 2.72
53 222 214.38 16 17 48 73 32 2.80
54 226 218.42 16 17 48 73 32 2.90
55 230 222.46 16 17 48 73 32 2.96
56 234 226.50 16 17 48 73 32 3.04
60 250 242.66 16 17 48 73 32 3.40
64 266 258.83 16 17 48 73 32 3.73
65 270 262.87 16 17 55 83 32 4.10
68 282 274.99 16 17 55 83 32 4.35
70 290 283.07 20 21 55 83 32 4.57
72 299 291.16 20 21 55 83 32 4.80
75 311 303.28 20 21 55 83 32 5.10
80 331 323.49 20 21 60 88 35 5.90
85 351 343.69 20 21 60 88 35 6.50
90 371 363.90 20 21 60 88 35 7.15

*** Gia công theo yêu cầu lỗ, then, taro cho bánh răng xích 40:

– d: đường kính lỗ

– b, t2: bề rộng và sâu của chốt

– M: đường kính lỗ cấy ốc (taro)

Hướng dẫn gia công then và taro cho bánh răng xích 40:

BÁNH RĂNG XÍCH 40BÁNH RĂNG XÍCH 40

YÊU CẦU BÁO GIÁ